Difference between revisions of "Primeiros Passos REP"
From Promosoft
Line 4: | Line 4: | ||
Sugerimos a seguinte seqüência para o preenchimento dos seus cadastros: | Sugerimos a seguinte seqüência para o preenchimento dos seus cadastros: | ||
− | # | + | # [[Usuarios|Cadastro seus Usuários (colaboradores)]] - Defina Logins e Senhas de utilização do sistema, estabeleça as restrições de acesso - Designe um Administrador do Sistema, responsável pela gestão de usários e recursos; |
− | # | + | # Classificação dos Clientes - A prévia definição dos conteúdos das seguintes Tabelas Auxiliares deve ser feita antes do cadastramento de clientes: |
#* Classificação dos Cliente por GRUPO | #* Classificação dos Cliente por GRUPO | ||
− | #* ZONAS GEOGRÁFICAS | + | #* por ZONAS GEOGRÁFICAS |
− | #* | + | #* Definição de CONCEITOS para os seus clientes |
− | #* | + | #* Cadastres RAMOS DE ATIVIDADE e SEGMENTOS DE MERCADO |
− | #: O Cadastramento dessas tabelas | + | #: O Cadastramento dessas tabelas são opcionais, porem importantes pois torna possível emitir listagens dos clientes por diversos critérios de classificação ou a combinação deles (para maiores detalhes ver tópico Outras Informações do Cliente).
|
− | # | + | # Cadastro de Vendedores - Informe os dados e registre a comissão básica de cada Vendedor. O registro dos vendedores logo de início, facilita o processo de implantação, pois no cadastramento de clientes você já poderá informar qual o vendedor que faz o atendimento comercial; |
− | # Cadastro de Clientes | + | # Cadastro de Clientes - Consideramos o principal cadastro do REP6WEB, onde são armazenadas todas as informações dos clientes, incluindo contatos, referências comercias, fornecedores associados e dados de classificação; |
− | # Informe suas Representadas | + | # Cadastro de Fornecedores - Informe aqui suas Representadas e/ou dados de outros fornecedores; |
− | # Linhas de Produto - | + | # Linhas de Produto - Antes de iniciar o cadastramento de produtos, você deverá criar pelo menos uma Linha de Produto. As Linhas de Produto são utilizadas no sistema para agrupar os produtos (cadastramento obrigatório); |
− | # | + | # Cadastro de Produtos - Utilizado como um repositório de todos os produtos que sua empresa representa, podendo ser classificada pela Linha do Produto (obrigatório) e/ou por Representada; |
# Cadastro de Transportadoras; | # Cadastro de Transportadoras; | ||
− | # Condições de | + | # Condições de Pagamentos - Tabelas Auxiliares; |
# Forneça os dados de sua empresa para utilização na emissão de pedidos; | # Forneça os dados de sua empresa para utilização na emissão de pedidos; | ||
− | # Opções do | + | # Opções do REP6WEB - alguns parâmetros podem ser definidos agora, mas no decorrer da utilização do sistema estes poderão ser alterados (ver em Parametros) |
Lançamento de Pedidos - Tendo cadastrado estas informações básicas, você poderá implantar um Pedido. | Lançamento de Pedidos - Tendo cadastrado estas informações básicas, você poderá implantar um Pedido. |
Revision as of 20:12, 30 September 2020
Sequencia de Implantação de Cadastros
Antes de implantar um pedido ou utilizar as diversas ferramentas do REP6WEB, você deverá cadastrar as informações básicas para que seja possível a plena utilização da Aplicação (consultas, alterações, relatórios, etc).
Sugerimos a seguinte seqüência para o preenchimento dos seus cadastros:
- Cadastro seus Usuários (colaboradores) - Defina Logins e Senhas de utilização do sistema, estabeleça as restrições de acesso - Designe um Administrador do Sistema, responsável pela gestão de usários e recursos;
- Classificação dos Clientes - A prévia definição dos conteúdos das seguintes Tabelas Auxiliares deve ser feita antes do cadastramento de clientes:
- Classificação dos Cliente por GRUPO
- por ZONAS GEOGRÁFICAS
- Definição de CONCEITOS para os seus clientes
- Cadastres RAMOS DE ATIVIDADE e SEGMENTOS DE MERCADO
- O Cadastramento dessas tabelas são opcionais, porem importantes pois torna possível emitir listagens dos clientes por diversos critérios de classificação ou a combinação deles (para maiores detalhes ver tópico Outras Informações do Cliente).
- Cadastro de Vendedores - Informe os dados e registre a comissão básica de cada Vendedor. O registro dos vendedores logo de início, facilita o processo de implantação, pois no cadastramento de clientes você já poderá informar qual o vendedor que faz o atendimento comercial;
- Cadastro de Clientes - Consideramos o principal cadastro do REP6WEB, onde são armazenadas todas as informações dos clientes, incluindo contatos, referências comercias, fornecedores associados e dados de classificação;
- Cadastro de Fornecedores - Informe aqui suas Representadas e/ou dados de outros fornecedores;
- Linhas de Produto - Antes de iniciar o cadastramento de produtos, você deverá criar pelo menos uma Linha de Produto. As Linhas de Produto são utilizadas no sistema para agrupar os produtos (cadastramento obrigatório);
- Cadastro de Produtos - Utilizado como um repositório de todos os produtos que sua empresa representa, podendo ser classificada pela Linha do Produto (obrigatório) e/ou por Representada;
- Cadastro de Transportadoras;
- Condições de Pagamentos - Tabelas Auxiliares;
- Forneça os dados de sua empresa para utilização na emissão de pedidos;
- Opções do REP6WEB - alguns parâmetros podem ser definidos agora, mas no decorrer da utilização do sistema estes poderão ser alterados (ver em Parametros)
Lançamento de Pedidos - Tendo cadastrado estas informações básicas, você poderá implantar um Pedido.