Difference between revisions of "REP6 WEB"
(Created page with "=== Sistema para Gestão da Representação Comercial === O REP6 é um sistema de informações desenvolvido para o ambiente WEB, projetado para atender às necessidades das e...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
O REP6 é um sistema de informações desenvolvido para o ambiente WEB, projetado para atender às necessidades das empresas do ramo de Representação Comercial, tendo como objetivo principal o acompanhamento de pedidos e controle de comissões, garantindo assim uma maior eficiência na gestão e no controle de suas atividades. | O REP6 é um sistema de informações desenvolvido para o ambiente WEB, projetado para atender às necessidades das empresas do ramo de Representação Comercial, tendo como objetivo principal o acompanhamento de pedidos e controle de comissões, garantindo assim uma maior eficiência na gestão e no controle de suas atividades. | ||
− | É um produto que faz parte da família de Softwares de Gestão Empresarial desenvolvidos pela | + | É um produto que faz parte da família de Softwares de Gestão Empresarial desenvolvidos pela SYS2 TECNOLOGIA LTDA, permitindo a integração das informações e proporcionando um incremento na produtividade na gestão de seus negócios. |
=== Inciando no REP6WEB === | === Inciando no REP6WEB === | ||
O passo inicial para a implantação e utilização do sistema é o preenchimento dos principais cadastros, a fim de permitir o lançamento de um primeiro pedido no REP6WEB. | O passo inicial para a implantação e utilização do sistema é o preenchimento dos principais cadastros, a fim de permitir o lançamento de um primeiro pedido no REP6WEB. | ||
− | Para isso, siga as instruções do tópico Sequencia de Implantação dos Cadastros; | + | Para isso, siga as instruções do tópico [[Primeiros_Passos_REP|Sequencia de Implantação dos Cadastros]]; |
− | Para melhor compreender as funções que o sistema oferece, utilize as telas de ajuda do REP6, selecionando os tópicos desejados em cada seção. | + | Para melhor compreender as funções que o sistema oferece, utilize as telas de ajuda do REP6, selecionando os tópicos desejados em cada seção. Os links de ajuda no próprio programa, apontam para os tópicos deste WIKI. |
Latest revision as of 18:43, 3 March 2022
Sistema para Gestão da Representação Comercial
O REP6 é um sistema de informações desenvolvido para o ambiente WEB, projetado para atender às necessidades das empresas do ramo de Representação Comercial, tendo como objetivo principal o acompanhamento de pedidos e controle de comissões, garantindo assim uma maior eficiência na gestão e no controle de suas atividades.
É um produto que faz parte da família de Softwares de Gestão Empresarial desenvolvidos pela SYS2 TECNOLOGIA LTDA, permitindo a integração das informações e proporcionando um incremento na produtividade na gestão de seus negócios.
Inciando no REP6WEB
O passo inicial para a implantação e utilização do sistema é o preenchimento dos principais cadastros, a fim de permitir o lançamento de um primeiro pedido no REP6WEB.
Para isso, siga as instruções do tópico Sequencia de Implantação dos Cadastros;
Para melhor compreender as funções que o sistema oferece, utilize as telas de ajuda do REP6, selecionando os tópicos desejados em cada seção. Os links de ajuda no próprio programa, apontam para os tópicos deste WIKI.