Difference between revisions of "Relatorios RepWeb"
From Promosoft
 (Created page with "== Relação de Relatórios REP6WEB ==  {| class="wikitable" style="width: 90%;" !Report !Descrição !WebForm |- |rpt508 |Clientes por Produto - base Vendas Realizadas |produ...")  | 
				|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Relação de Relatórios REP6WEB ==  | == Relação de Relatórios REP6WEB ==  | ||
| − | + | <br />  | |
{| class="wikitable" style="width: 90%;"  | {| class="wikitable" style="width: 90%;"  | ||
!Report  | !Report  | ||
!Descrição  | !Descrição  | ||
!WebForm  | !WebForm  | ||
| + | |-  | ||
| + | |rpt401  | ||
| + | |Listagem de Clientes - Simplificado  | ||
| + | |clientes_emissao.aspx  | ||
| + | |-  | ||
| + | |rpt401c  | ||
| + | |Listagem de Clientes - Simplificado agrupado por Cidades  | ||
| + | |clientes_emissao.aspx  | ||
| + | |-  | ||
| + | |rpt402  | ||
| + | |Listagem de Clientes - Completo  | ||
| + | |clientes_emissao.aspx  | ||
| + | |-  | ||
| + | |rpt402c  | ||
| + | |Listagem de Clientes - Completo agrupado por Cidades  | ||
| + | |clientes_emissao.aspx  | ||
| + | |-  | ||
| + | |rpt403p2  | ||
| + | |Etiquetas Clientes - PIMACO-6082 2col (33,9 x 101,6mm)  | ||
| + | |clientes_emissao.aspx  | ||
|-  | |-  | ||
|rpt508  | |rpt508  | ||
Latest revision as of 13:20, 24 April 2022
Relação de Relatórios REP6WEB
| Report | Descrição | WebForm | 
|---|---|---|
| rpt401 | Listagem de Clientes - Simplificado | clientes_emissao.aspx | 
| rpt401c | Listagem de Clientes - Simplificado agrupado por Cidades | clientes_emissao.aspx | 
| rpt402 | Listagem de Clientes - Completo | clientes_emissao.aspx | 
| rpt402c | Listagem de Clientes - Completo agrupado por Cidades | clientes_emissao.aspx | 
| rpt403p2 | Etiquetas Clientes - PIMACO-6082 2col (33,9 x 101,6mm) | clientes_emissao.aspx | 
| rpt508 | Clientes por Produto - base Vendas Realizadas | produtos_relclientes.aspx | 
| rpt509 | Clientes por Produto - pré-cadastrados | produtos_relclientes.aspx | 
| rpt512 | Cadastro de Produtos | produtos_emi.aspx | 
| rptPedidoModelo1 | Formulário de Pedido Modelo1 (Básico) | pedidos_emi.aspx | 
| rptPedidoModelo2 | Formulário Modelo2 (com Coluna de IPI) | pedidos_emi.aspx | 
| rptPedidoModelo3 | Modelo3 (com destaque dos Descontos) | pedidos_emi.aspx | 
| rptPedidoModelo4 | Modelo4 (com coluna de IPI e destaque dos Descontos) | pedidos_emi.aspx | 
| rptPedidoModelo5 | Modelo5 (com 3 colunas de descontos por item de pedido) | pedidos_emi.aspx | 
| rptPedidoModelo6 | Modelo6 (com coluna de IPI, destaque dos Descontos e Subst.Tributária) | pedidos_emi.aspx |